Nein, leicht war es nicht, diesjährig einen der Preise abzuräumen. Zu eng waren dafür die Bereiche abgesteckt.
Die Zuordnung der erreichten Punktzahlen zu den Leistungsstufen wurde folgendermaßen festgelegt:
| Altersgruppen | 1. Preis | 2. Preis | 3. Rang | Anerkennung |
| Stufen 5 und 6 | 200-216 | 184-199 | 130-183 | 100-129 |
| Stufen 7 und 8 | 200-216 | 184-199 | 120-183 | 90-119 |
| Stufen 9 und 10 | 216 | 200-215 | 140-199 | 100-139 |
| Stufen 11 bis 13 | 216 | 200-215 | 150-199 | 100-149 |
Umso mehr freut es uns, dass ihr gezeigt habt, dass ihr zu den Besten gehört.
1. Preis
| Hannes | Diener | WOG 6/1 |
| Tobias | Struck | WOG 6/2 |
| Niels Maurice | Mueller | WOG 6/2 |
| Aaron Christoph | Dötsch | WOG 6/1 |
| Franziska | Wolf | WOG 6/2 |
| Svenja | Schmidt | WOG 6/2 |
| Alexander Jan | Droste | WOG 6/1 |
| Clemens Frederic | Ebert | WOG 6/3 |
| Sebastian | Guertler | WOG 6/3 |
| Nils | Hollenbach | WOG 6/2 |
| Alek Eliah | Jedlitschka | WOG 6/2 |
| Alma | Walter | WOG 6/2 |
| Tilo | Kraft | WOG 6/3 |
| Mathis | Müller | WOG 6/2 |
| Alissa Sophie | Mueller | WOG 6/2 |
| Richard Leo | Noffz | WOG 6/3 |
| Felix | Wilde | WOG 6/2 |
| Liam Nikolaus | Cesljarevic | WOG 8/1 |
| Falko | Horn | WOG 8/1 |
| Elisabeth Johanna | Bley | WOG 7/1 |
| Christoph Josef | Doktor | WOG 8/1 |
| Felix | Kleinsteuber | WOG 8/3 |
| Leandra Isabel Helga | Philipp | WOG 7/2 |
| Florian Leonard | Wein | WOG 8/2 |
| Vincent | Blücher | WOG 9/3 |
| Jessica | Krauspe | WOG 9/3 |
| Pascal | Reeck | WOG 10/2 |
| Sascha | Reinhardt | WOG 10/4 |
| Christoph | Schuettler | WOG 10/3 |
| Vincent | Grande | WOG 12/1 |
| Pascal | Lamprecht | WOG 11/1 |
| Rico | Lement | WOG 11/1 |
| Nicolas | Liebich | WOG 11/3 |
| Patrick | Reich | WOG 12/1 |
2. Preis
| Damon | Rosenthal | WOG 6/2 |
| Anton | Hoffmann | WOG 6/3 |
| Niklas Jan | Jacob | WOG 6/3 |
| Ferdinand Anton | Loos | WOG 6/1 |
| Wibke Anne Maertha | Weisze | WOG 6/2 |
| Alma Meret | Deten | WOG 6/2 |
| Philemon Dan | Enxing | WOG 6/2 |
| Georg Hermann | Neitemeier | WOG 6/2 |
| Martin | Hoenig | WOG 6/1 |
| Maurice | Kuehn | WOG 6/3 |
| Kilian | Rode | WOG 6/2 |
| Erik | Wuensche | WOG 6/3 |
| Anselm Niklas | Brockmann | WOG 7/3 |
| Marc | Geyer | WOG 8/2 |
| Arne | Holzer | WOG 7/2 |
| Tilman Morten | Otto | WOG 8/1 |
| Bruno | Waschipky | WOG 8/2 |
| Benyamin Erol | Saglam | WOG 7/3 |
| Jessica | Schulz | WOG 7/1 |
| Cara Charlotte | Wiegleb | WOG 8/3 |
| Jonael | Bosch | WOG 8/1 |
| Leon | Kittlick | WOG 8/2 |
| Theodor | Strauch | WOG 7/3 |
| Marius | Matzeck | WOG 9/3 |
| Luca | Mederer | WOG 9/3 |
| Ferdinand Max | Wiese | WOG 10/4 |
| Bianka Lina | Lorenz | WOG 9/3 |
| Lea Marie | Blumstengel | WOG 9/3 |
| Felix | Krabbes | WOG 10/3 |
| Niklas | Ritter | WOG 10/1 |
| Justus | Hellmund | WOG 9/2 |
| Florian | Speer | WOG 9/1 |
| Anton Michael | Kieser | WOG 9/1 |
| Enrico | Sproete | WOG 11/3 |
| Maximilian | Conradi | WOG 11/2 |
| Kai Lukas | Gipp | WOG 11/2 |
| Jochen | Heinz | WOG 11/2 |
| Simon Julian | Koch | WOG 11/2 |
| Arne | Wolf | WOG 11/2 |
3. Platz
179 Schüler unseres Gymnasiums
Herzlichen Glückwunsch zu diesem hervorragenden Ergebnis.

Eure Informatiklehrer
